Seit über 65 Jahren produziert SYM Zweiräder. Heute zählt der taiwanesische Konzern mit über 1.000.000 produzierten Fahrzeugen, zu den großen Herstellern der Zweiradbranche. Mit der Zertifizierung nach den strengen Kriterien ISO 9001 und ISO 9002 verpflichtet sich SYM, zu gleich bleibend hohem Qualitätsstandard.
Das Entwicklungszentrum sorgt für ständige Weiterentwicklung und Erneuerung der Modellpalette. Mit innovativen Ideen beleben wir ständig den Zweiradmarkt. Sie als Käufer können unter einer Vielzahl von Modellen zwischen 50cm³ und 600cm³ Hubraum wählen, bei denen das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
50 ccm Modelle
Sein Zuhause ist die City. Die schmale Siluette und die großen 16″-Räder lassen dich ganz easy durch die Stadt cruisen. Wendigkeit, Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit spielen beim Symphony SR eine zentrale Rolle und sorgen für ein großartiges Fahrerlebnis.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne + hinten |
Verbrauch: | 2,4 l / 100 km |
Co2 Emission | 53 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1980x685x1214mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 790 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 111 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 5,4 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
*Alle Angaben ohne Gewähr
Der trendigste seiner Serie. Der Fiddle ist der trendigste Retro-Roller des Augenblickes, designt mit viel Liebe zum Detail gepaart mit moderner Technik, kann sich der Fiddle III sehen lassen.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne / hinten Trommel |
Verbrauch: | 2,2 l / 100 km |
Co2 Emission | 52 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1880x675x1115mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 780 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 108 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 6,2 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
*Alle Angaben ohne Gewähr
Kleiner Scooter ganz groß. Der kleine Mio ist ein flinker Kraftprotz, mit Benzineinspritzung, einer seiner sparsamsten seiner Art.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne / hinten Trommel |
Verbrauch: | 2,3 l / 100 km |
Co2 Emission | 51 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1760x695x1015mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 765 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 88 kg |
Scheinwerfer | Halogen |
Tank | 6,2 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
*Alle Angaben ohne Gewähr
Der JET 14 50i ist das erfolgreichste Modell der Jet-Serie. Der JET 14 50i Euro 5 ist perfekt an den urbanen Scooterfahrer angepasst. Die 14-Zoll-Räder gepaart mit dem kurzen Radstand, kombinieren Stabilität mit absoluter Wendigkeit.
Motorbauart | Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand | Euro 5 |
Kühlung | Luftgekühlt |
Hubraum | 49,5cm³ |
Kraftstoffsystem | EFI |
Leistung | 2,2 kw (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem | Bremsscheibe vorne / hinten Trommel |
Verbrauch | 2,5 l / 100 km |
Co2 Emission | 52 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1990x730x1115mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 770 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 119 kg |
Scheinwerfer | Halogen |
Tank | 7,5 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Konsequent sportliches Design aus allen Perspektiven. Der neue Jet RX Euro5 – trotzig, begehrenswert und Alles außer Mainstream.
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand | Euro 5 |
Kühlung | Luftgekühlt |
Hubraum | 49,5cm³ |
Kraftstoffsystem | EFI |
Leistung | 2,2 kw (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem | Bremsscheibe vorne / hinten Trommel |
Verbrauch | 2,2 l / 100 km |
Co2 Emission | 52 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1900x680x1120mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 765 mm +/- 20mm |
Leergewicht | k.A. |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 6,2 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Welcome to the next level. Der Orbit II punktet mit seiner Verarbeitung und Zuverlässigkeit, die seinesgleichen sucht.
Motor | |
Bauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Ventilsteuerung: | OHC |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Bohrung x Hub: | 37 mm x 46 mm |
max. Leistung: | 2,6 kW (3,5 PS) / 7.500 U/min |
max. Drehmoment: | 3,5 Nm / 6.500 U/min |
Verdichtungsverhältnis: | 12,6 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung: | Elektronisch geregelter Vergaser |
Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator |
Kraftübertragung | |
Getriebe: | C.V.T., Automatikgetriebe |
Kupplung: | Fliehkraft-Trockenkupplung |
Antrieb: | Riemenantrieb |
Fahrdaten | |
Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h [*25 km/h] |
Fahrgeräusch: | 71 dB(A) [*66 dB(A)] |
Verbrauch: | 2,6 l / 100 km |
Kraftstoff: | E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
CO2-Emissionen: | 57 g/km |
Abgasnorm: | Euro 4 |
Elektrik | |
Startsystem: | Elektro- / Kickstarter |
Batterie: | 12 V / 6 Ah |
Generatorleistung: | 100 W |
Beleuchtung | |
Hauptscheinwerfer: | 12 V – 35 W / 35 W |
Standlicht: | 12 V – 5 W |
Rücklicht: | 12 V – 5 W / 21 W |
Blinkleuchten: | 12 V – 10 W |
Fahrwerk | |
Rahmen: | Hochfester Stahlrohrrahmen |
Vorderradführung: | Teleskopgabel |
Hinterradführung: | Antriebsschwinge, 1 Federbein |
Federweg vorne: | 87 mm |
Federweg hinten: | 68 mm |
Fegen: | Aluminium |
Felgenmaß vorne: | 3,0 x 12″ |
Felgenmaß hinten: | 3,5 x 12″ |
Reifen vorne: | 120/70-12 56J, TL |
Reifen hinten: | 130/70-12 58J, TL |
Bremsen | |
Bremssytem vorn: | Scheibenbremse |
Betätigung: | Hydraulisch |
Vorderradbremse: | 1 Scheibe Ø 226 mm |
Bremssystem hinten: | Trommelbremse |
Betätigung: | Seilzug |
Hinterradbremse: | Trommel Ø 110 mm |
Gewichte | |
Leergewicht (Fahrbereit): | 99 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 249 kg |
Tankinhalt: | 6,5 l |
Das Arbeitstier unter den 50er. Das klassiche aber durchdachte Konzept des Mask läßt den Alltag zum Kinderspiel werden.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne / hinten Trommel |
Verbrauch: | N/A |
Co2 Emission | N/A |
Abmessungen (LxBxH) | 1900x682x1120mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 785 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 107 kg |
Scheinwerfer | Halogen |
Tank | 6,2 l +/- 0,2 |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Der Scooter für die besonderen Aufgaben. Die beiden Gepäckträger nehmen problemlos Liefer- und Warmhalteboxen auf und sorgen für ein Vielseitiges Arbeiten.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Hubraum: | 49,5 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 2,2 kW (3 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne / hinten Trommel |
Verbrauch: | 52 g/km |
Co2 Emission | N/A |
Abmessungen (LxBxH) | 1875x680x1120mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 780 mm +/- 20mm |
Leergewicht | k.A. |
Scheinwerfer | LED |
Tank | k.A. |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
125 ccm Modelle
Motorbauart 1 Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
Emissionsstand Euro 5
Kühlung Wassergekühlt
Hubraum 124,7m³
Kraftstoffsystem EFI
Leistung 9,3 kw (12,6 PS) / 8.000 U/min
Bremssystem ABS / Bremsscheibe vorne / Bremsscheibe hinten
Verbrauch 2,7 l / 100 km
Co2 Emission 60 g/km
Abmessungen (LxBxH) 2070mm x 735mm x 1190mm +/- 20mm
Sitzhöhe 800 mm +/- 20mm
Leergewicht 132 Kg
Scheinwerfer LED
Tank 7 L
Systemstarter elektrischer Anlasser
Höchstgeschwindigkeit 99 Km/h
Kühlung Wasser gekühlt
Hubraum 124ccm³
Kraftstoffsystem EFI
Leistung 8,4 kw (11,4 PS)
Bremssystem ABS
Verbrauch 2,5 l / 100 km
Co2 Emission 56 g/km
Abmessungen (LxBxH) 2015mm x 750mm x 1125mm +/- 20mm
Sitzhöhe 790 mm +/- 20mm
Leergewicht 137 Kg
Scheinwerfer LED
Tank 7,2 L
Systemstarter elektrischer Anlasser
Höchstgeschwindigkeit -
Emissionsstand Euro 5+
Der neue Fiddle, unser erster Scooter mit Euro 5 Homologation, überzeugt mit der Kombination aus modernster Technik und Vintage-Design. LCD Display, USB Port, Leder Applikation, LED Beleuchtung und ein modernster flüssigkeitsgekühlter Motor, vereint in dem neuen Fiddle in 5 attraktiven Farben.
|
Sportlich elegant mit außerordentlichen Touringqualitäten. Der CRUiSYM, einer der besten Scooter im GT-Segment. Von verstellbarem Windschild über USB-Ladebuchse bis zum ABS bleiben keine Wünsche mehr offen.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 124,9 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 10,5 kW (14,3 PS) / 8.750 U/min |
Bremssystem: | ABS |
Verbrauch: | 2,9 l / 100 km |
Co2 Emission | 65 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2189x756x1432mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 760 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 179 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 12 l +/- 0,2 |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Der JOYMAX Z+ wurde entwickelt, um das Fahrvergnügen zu maximieren. Seine kompakte Bauweise erreicht die perfekte Synthese aus agilem Handling und Komfort der Premium-Klasse. Seit seiner Erstvorstellung auf der EICMA 2018 ist der JOYMAX der beliebteste SYM Maxi-Scooter geworden. Der JOYMAX Z+ Euro 5 ist die Weiterentwicklung des JOYMAX Z. Mit der SYM-Technologie bietet der Maxi-Scooter jetzt zeitgemäßes Aussehen, hohe Qualität, hervorragende Performance und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 124,9 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 10,5 kW (14,3 PS) / 9.000 U/min |
Bremssystem: | ABS |
Verbrauch: | N/A |
Co2 Emission | N/A |
Abmessungen (LxBxH) | 2190x750x1440mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 770 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 172 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 12 l +/- 0,2 |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Sein Zuhause ist die City. Sein flaches Trittbrett, die schmale Silhouette und die großen 16″-Räder lassen dich komfortabel durch die Stadt cruisen. Wendigkeit, Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit spielen beim SYMPHONY 125 Euro5 eine zentrale Rolle und sorgen für ein großartiges Fahrerlebnis
|
Der Jet14 perfekt an den urbanen Scooterfahrer angepasst. Die 14-Zoll-Räder gepaart mit dem kurzen Radstand, kombinieren Stabilität mit absoluter Wendigkeit. Jetzt mit ABS, um auch in Gefahrensituationen sicher handeln zu können.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 124,6 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 9,5 kW (12,4 PS) / 8.500 U/min |
Bremssystem: | ABS |
Verbrauch: | 2,4 l / 100 km |
Co2 Emission | 53 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1990x730x1115mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 775 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 128 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 7,5 l +/- 0,2 |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Als Flaggschiff der JET-Serie verfügt der neue JET X Euro 5 über eine Vielzahl von Features, wie z.B. das charakteristische Design eines Rennmotorrades, dass den JET X einzigartig macht. Die High-End Ausstattung bietet den Fahrern Komfort, Sicherheit und ein luxuriöses Fahrerlebnis. Die fortschrittliche Technik und Ergonomie sorgen für perfekte Manövrierbarkeit. All Das was Sie zum Fahren brauchen, können Sie definitiv mit dem JET X 125 ABS erleben.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Hubraum: | 124,7 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 9,3 kW (12,6 PS) / 8.000 U/min |
Bremssystem: | ABS |
Verbrauch: | 2,5 l / 100 km |
Co2 Emission | 56 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2000x760x1115mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 780 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 140 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 7,5 l +/- 0,2 |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Erlebe dein persönliches Adventure wann und wo du willst. Ob in der City, auf- oder abseitz der Straße, mit der SYMNH T bist du immer bestens gerüstet.
Motorbauart | 1 Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand | Euro 5 |
Kühlung | Luftgekühlt |
Hubraum | 124,1m³ |
Kraftstoffsystem | EFI |
Leistung | 8,0 kw (10,9 PS) / 6.750 U/min |
Bremssystem | ABS / Bremsscheibe vorne / Bremsscheibe hinten |
Verbrauch | 2,5 l / 100 km |
Co2 Emission | 52 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2068mm x 860mm x 1195mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 812 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 150 Kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 11 L |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Dein Street-Fighter für deine City. Perfektes Handling gepaart mit der aggresiven Optik machen dich zu einer Stilikone. Die umfangreiche Ausstattung lassen dich nicht nur sicher sondern auch sorgenfrei durch die City gleiten.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 2 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Luftgekühlt |
Hubraum: | 124,1 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 7,5 kW (10,9 PS) / 8.500 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne / hinten ABS |
Verbrauch: | 2,4 l / 100 km |
Co2 Emission | 52 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2040x745x1080mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 787 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 143 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 11 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Höchstgeschw. | 105 km/h |
Der neue ADX 125 wurde für die jenigen entwickelt, die das Abenteuer im Alltag suchen. Es ist der ideale Begleiter für den Stadtverkehr, aber auch für die Erkundung der Aussenbezirke. Komfort und hochwertige Technologie sorgen dafür, dass jede Ihrer Fahrten zu einem einzigartigen Abenteuer wird.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Hubraum: | 124,7 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 9,3 kW (12,3 PS) / 7.500 U/min |
Bremssystem: | Bremsscheibe vorne / hinten ABS |
Verbrauch: | 2,6 l / 100 km |
Co2 Emission | 58 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 1980x780x1225mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 800mm +/- 20mm |
Leergewicht | 153 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 15,2 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Höchstgeschw. | 99 km/h |
158 ccm Modelle
Motorbauart 1 Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
Emissionsstand Euro 5
Kühlung Wassergekühlt
Hubraum 158ccm³
Kraftstoffsystem EFI
Leistung 11,5 kw (15,6 PS) / 8.000 U/min
Bremssystem ABS/TCS Bremsscheibe vorne/Bremsscheibe hinten
Verbrauch 2,5 l / 100 km
Co2 Emission 58 g/km
Abmessungen (LxBxH) 1990mm x 740mm x 1120mm +/- 20mm
Sitzhöhe 803 mm +/- 20mm
Leergewicht 136 Kg
Scheinwerfer LED
Tank 7,4 L
Systemstarter elektrischer Anlasser
Höchstgeschwindigkeit 107 Km/h
(gilt nur für Roller ab 300ccm)
300 ccm+ Modelle
Der JOYRIDE 300 16 zeichnet sich durch Kompaktheit, Agilität, Sicherheit und Komfort aus – der perfekte Roller mit flachem Durchstieg.
Motorbauart 1 Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile
Emissionsstand Euro 5
Kühlung Wassergekühlt
Hubraum 278m³
Kraftstoffsystem EFI
Leistung 19 kw (26 PS) / 8.000 U/min
Bremssystem ABS / Bremsscheibe vorne / Bremsscheibe hinten
Traktionskontrolle TCS
Verbrauch 3,6 l / 100 km
Co2 Emission 80 g/km
Abmessungen (LxBxH) 2215mm x 765mm x 1400mm +/- 20mm
Sitzhöhe 778 mm +/- 20mm
Leergewicht 186 Kg
Scheinwerfer LED
Tank 11,5 L
Systemstarter elektrischer Anlasser
Höchstgeschwindigkeit 127 Km/h
Wie schon der ADX 125 hat der neue ADX 300 eine klare Fokussierung auf Abenteuer.
Der ADX 300 ist mit einem kraftvollen 278,3 cm³ Einzylindermotor ausgestattet, der eine beeindruckende Leistung und hervorragende Beschleunigung bietet. Dieser Motor sorgt für eine dynamische und gleichzeitig kraftstoffeffiziente Fahrt, ideal für verschiedene Fahrbedingungen.
Bild folgt
Kühlung Wassergekühlt
Hubraum 278,3ccm³
Kraftstoffsystem EFI
Leistung 19 kw (26PS)
Bremssystem ABS / TCS
Verbrauch 3,4 l / 100 km
Co2 Emission 76 g/km
Abmessungen (LxBxH) 2015mm x 750mm x 1125mm +/- 20mm
Sitzhöhe 790 mm +/- 20mm
Leergewicht 200 Kg
Scheinwerfer LED
Tank 16 L
Systemstarter elektrischer Anlasser
Höchstgeschwindigkeit 127 km/h
Emissionsstand Euro 5+
Für dieses Modell erhalten Sie ab sofort eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.
Als SYM-Flaggschiff der neuesten Generation vereint der MAXSYM TL 508 hervorragendes Handling und Komfort in einem. Er verfügt über eine Motorhalterung analog zum Motorrad, eine optimierte dynamische Leistung und futuristisch anmutende Verkleidung. Die Gewichtsverteilung von 50/50, ein verkürzter Radstand und die einseitige Mehrlenker-Hinterradaufhängung sorgen dafür, dass der TL hervorragenden Fahreigenschaften in allen Situationen bietet. Der MAXSYM TL 508 hat die Grenze von Kompromissen überschritten, um Ihnen das bestmögliche Fahrerlebnis zu ermöglichen.
Motorbauart: | 2-Zylinder, 4 Takt, 8 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Hubraum: | 508 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 33,5 kW (45,6 PS) / 6.750 U/min |
Bremssystem: | ABS / Bremsscheibe vorne / Bremsscheibe hinten |
Verbrauch: | 4,5 l / 100 km |
Co2 Emission | 105 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2215x800x1442mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 790 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 227 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 12,5 l |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Komplette Projektkoordination
für unbekümmerten Genuss
Für dieses Modell erhalten Sie ab sofort eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.
Entdecken Sie den MAXSYM GT 400 von SYM: Ihr ultimatives Gran Turismo-Erlebnis! Tauchen Sie ein in eine Welt voller aufregender Touren und städtischer Eleganz mit dem MAXSYM GT. Dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst vereint Sportlichkeit, Komfort und Leistung zu einem unvergleichlichen Fahrerlebnis. Die charakteristische GT-Karosserie des MAXSYM GT lässt Ihre Abenteuerlust erwachen, während die weitstrahlenden LED-Scheinwerfer Ihre Erkundungstouren erhellen. Das intuitive 6-Zoll-LCD-Armaturenbrett bietet ein technologisches Sichtkonzept, das Ihre Fahrt noch angenehmer gestaltet. Mit dem serienmäßigen Top-Case-Träger und den großzügigen Handschuhfächern mit integriertem USB-Ladebuchse sind Sie jederzeit für lange Reisen gerüstet. Der neu geformte Sitz, mit durchdachter Ergonomie und ideal für Soziusfahrten, sorgt für maximalen Komfort auf jeder Fahrt. Für eine unvergleichliche Fahrdynamik verfügt der MAXSYM GT über einen leistungsstarken 399-cm³-Motor, eine doppelte Gabelbrücke für ein stabiles Handling bei Touren und die starke Bremsleistung durch die schwimmend gelagerte 288-mm-Bremsscheibe vorne mit radialem 4-Kolben-Bremssattel garantieren höchste Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten. Erleben Sie die Freiheit der Straße wie nie zuvor mit dem MAXSYM GT 400 Euro 5+ von SYM. Starten Sie noch heute Ihre unvergessliche Reise!
Motor | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Kühlung | Wasser gekühlt |
Hubraum: | 399 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 25 kW (34 PS) |
Bremssystem: | ABS / TCS |
Verbrauch: | 3,5 l / 100 km |
Co2 Emission | 82 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2232x820x1417mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 788mm +/- 20mm |
Leergewicht | 215 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 13 Liter |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Höchstgeschwindigkeit | 139 |
Emissionsstand | Euro 5 + |
Für dieses Modell erhalten Sie ab sofort eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.
Sportlich-elegant mit außerordentlichen Touringqualitäten. Der CRUISYM, einer der besten Scooter im GT-Segment. LED-Scheinwerfer, USB-Ladebuchse, ABS und Traktionskontrolle kombiniert mit einem ansprechendem Design.
Motorbauart: | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
Emissionsstand: | Euro 5 |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Hubraum: | 278,3 cm³ |
Kraftstoffsystem: | EFI |
Leistung: | 19,1 kW (26 PS) / 7.500 U/min |
Bremssystem: | ABS |
Verbrauch: | 3,2 l/100km |
Co2 Emission | 72 g/km |
Abmessungen (LxBxH) | 2189x756x1432mm +/- 20mm |
Sitzhöhe | 750 mm +/- 20mm |
Leergewicht | 194 kg |
Scheinwerfer | LED |
Tank | 12 L |
Systemstarter | elektrischer Anlasser |
Für dieses Modell erhalten Sie ab sofort eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.
Der JOYMAX Z+ wurde entwickelt, um das Fahrvergnügen zu maximieren. Seine kompakte Bauweise erreicht die perfekte Synthese aus agilem Handling und Komfort der Premium-Klasse. Seit seiner Erstvorstellung auf der EICMA 2018 ist der JOYMAX der beliebteste SYM Maxi-Scooter geworden. Der JOYMAX Z+ Euro 5 ist die Weiterentwicklung des JOYMAX Z. Mit der SYM-Technologie bietet der Maxi-Scooter jetzt zeitgemäßes Aussehen, hohe Qualität, hervorragende Performance und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
|